(资料图片仅供参考)
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 6,211,915, | 5,868,906, | |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,627,605, | 3,417,989, | |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,540,979, | 1,100,766, | |
归属于上市公司股东的净利润 | 202,704, | 112,861, | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 170,375, | 92,706, | |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,712, | 278,374, | - |
加权平均净资产收益率(%) | 增加个百分点 | ||
基本每股收益(元/股) | |||
稀释每股收益(元/股) |
|