(资料图片)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,世龙实业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。世龙实业当日收报9.23元,涨跌幅-10.04%,偏离值-10.49%,换手率0.51%,成交额1134.64万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券景德镇瓷都大道营业部 | 171.4 | 0 | 171.4 |
2 | 东吴证券苏州狮山路营业部 | 72.27 | 0 | 72.27 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 36.09 | 0 | 36.09 |
4 | 招商证券上海长柳路营业部 | 29.54 | 0 | 29.54 |
5 | 海通证券景德镇解放路营业部 | 25.94 | 0 | 25.94 |
合计 | - | 335.24 | 0 | 335.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券福建分公司 | 0 | 539.4 | -539.4 |
2 | 平安证券上海常熟路营业部 | 0 | 92.3 | -92.3 |
3 | 中银国际证券深圳中心四路营业部 | 0 | 65.07 | -65.07 |
4 | 中原证券永城中原路营业部 | 0 | 52.43 | -52.43 |
5 | 华西证券福清清昌大道营业部 | 0 | 46.15 | -46.15 |
合计 | - | 0 | 795.35 | -795.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。